Swiss Lotto Gewinnzahlen vom Samstag, 14. Juni 2025
- 23
- 27
- 31
- 36
- 38
- 6
- r13
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 5 x | 12.548,24 € |
5 Zahlen | 51 x | 1.068,76 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 338 x | 161,76 € |
4 Zahlen | 1.797 x | 78,98 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 4.773 x | 28,80 € |
3 Zahlen | 26.023 x | 11,28 € |
![]() | Rated 5 out of 5 | 2,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | Rated 4.7 out of 5 | 2,75 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
5 | 199 mal gezogen 100% |
3 | 196 mal gezogen 100% |
36 | 194 mal gezogen 100% |
14 | 190 mal gezogen 100% |
32 | 181 mal gezogen 100% |
1 | 135 mal gezogen 100% |
39 | 156 mal gezogen 100% |
27 | 156 mal gezogen 100% |
29 | 157 mal gezogen 100% |
20 | 157 mal gezogen 100% |
19 | 25 Ziehungen 100% |
1 | 20 Ziehungen 100% |
15 | 18 Ziehungen 100% |
42 | 16 Ziehungen 100% |
28 | 16 Ziehungen 100% |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 11 x | 5.508,18 € |
5 Zahlen | 36 x | 1.063,40 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 386 x | 121,49 € |
4 Zahlen | 1.785 x | 68,22 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 5.531 x | 21,32 € |
3 Zahlen | 26.384 x | 9,52 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 5 x | 18.346,79 € |
5 Zahlen | 20 x | 1.065,31 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 265 x | 211,04 € |
4 Zahlen | 1.329 x | 109,25 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 5.227 x | 26,90 € |
3 Zahlen | 23.287 x | 12,84 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 7 x | 9.100,23 € |
5 Zahlen | 32 x | 1.066,94 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 255 x | 183,51 € |
4 Zahlen | 1.572 x | 77,25 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 4.570 x | 25,71 € |
3 Zahlen | 24.571 x | 10,19 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 4 x | 19.324,64 € |
5 Zahlen | 20 x | 1.070,09 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 276 x | 175,87 € |
4 Zahlen | 1.223 x | 103,05 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 4.558 x | 26,75 € |
3 Zahlen | 21.515 x | 12,09 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 0 x | 0,00 € |
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 10 x | 6.913,52 € |
5 Zahlen | 28 x | 1.068,03 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 358 x | 133,61 € |
4 Zahlen | 1.317 x | 94,31 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 5.748 x | 20,93 € |
3 Zahlen | 23.940 x | 10,68 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen + Glückszahl | 1 x | 34.538.768,90 € |
6 Zahlen | 3 x | 357.805,45 € |
5 Zahlen + Glückszahl | 13 x | 7.254,52 € |
5 Zahlen | 84 x | 1.073,42 € |
4 Zahlen + Glückszahl | 656 x | 130,42 € |
4 Zahlen | 3.295 x | 67,41 € |
3 Zahlen + Glückszahl | 9.369 x | 22,97 € |
3 Zahlen | 47.473 x | 9,66 € |
Swiss Lotto wird nach dem Prinzip 6 aus 42 plus 1 aus 6 gespielt. Auf dem Swiss Lotto Spielschein kreuzt du einfach 6 Zahlen zwischen 1 und 42 an und wählst anschließend noch eine Glückszahl von 1 bis 6.
Stimmt deine Vorhersage mit dem Ziehungsergebnis überein, ist der Swiss Lotto Jackpot geknackt.
Ein Lotto-Tipp kostet in der Schweiz 2,50 CHF. Die Preise bei internationalen Online-Anbietern können sich hiervon unterscheiden. In unserem Swiss Lotto Preisvergleich findest du stets die günstigste Möglichkeit, Swiss Lotto im Internet zu spielen.
Die Swiss Lotto Ziehung findet jeden Mittwoch und Samstag statt. Am Mittwoch werden die Swiss Lotto Gewinnzahlen um 21:40 Uhr gezogen und am Samstag bereits um 19:20 Uhr.
Das offizielle Ziehungsergebnis erfährst du kurze Zeit später auf dieser Seite.
Im Vergleich zu anderen europäischen Lotterien stehen die Chancen auf den Swiss Lotto Jackpot mit rund 1 zu 31 Millionen relativ gut.
In der Schweiz werden Lottogewinne über 1.000 CHF mit 35% Steuern belastet. Deutsche Lottospieler müssen hingegen keine Steuerabgaben an den Fiskus befürchten.