Powerball Gewinnzahlen vom Donnerstag, 12. Dezember 2024
- 13
- 44
- 50
- 52
- 54
- 20
- x2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 28.942.044,51 € |
5 Zahlen | 0 x | 952.040,94 € |
4 Zahlen + Powerball | 5 x | 47.602,05 € |
4 Zahlen | 120 x | 95,20 € |
3 Zahlen + Powerball | 326 x | 95,20 € |
3 Zahlen | 8.097 x | 6,66 € |
2 Zahlen + Powerball | 6.497 x | 6,66 € |
1 Zahl + Powerball | 53.381 x | 3,81 € |
0 Zahlen + Powerball | 133.122 x | 3,81 € |
Rated 4.7 out of 5 | 0,00 € 3,50 € | Gratis-Tipp für Neukunden | Zum Anbieter | |
Rated 5 out of 5 | 3,00 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter | |
Rated 3 out of 5 | 3,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter | |
Rated 2 out of 5 | 3,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
61 | 105 mal gezogen 100% |
21 | 103 mal gezogen 100% |
69 | 99 mal gezogen 100% |
27 | 98 mal gezogen 100% |
32 | 97 mal gezogen 100% |
13 | 61 mal gezogen 100% |
49 | 61 mal gezogen 100% |
46 | 69 mal gezogen 100% |
26 | 69 mal gezogen 100% |
34 | 69 mal gezogen 100% |
49 | 68 Ziehungen 100% |
36 | 61 Ziehungen 100% |
42 | 43 Ziehungen 100% |
59 | 42 Ziehungen 100% |
47 | 36 Ziehungen 100% |
Die am häufigsten, am seltensten und am längsten nicht mehr gezogenen Zahlen beziehen sich auf alle Ziehungen seit der letzten Powerball Regeländerung am 4. Oktober 2015.
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 18.923.355,68 € |
5 Zahlen | 0 x | 946.167,78 € |
4 Zahlen + Powerball | 7 x | 47.308,39 € |
4 Zahlen | 103 x | 94,62 € |
3 Zahlen + Powerball | 283 x | 94,62 € |
3 Zahlen | 7.073 x | 6,62 € |
2 Zahlen + Powerball | 5.658 x | 6,62 € |
1 Zahl + Powerball | 45.548 x | 3,78 € |
Powerball | 122.566 x | 3,78 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 1 x | 242.183.435,03 € |
5 Zahlen | 0 x | 946.029,04 € |
4 Zahlen + Powerball | 12 x | 47.301,45 € |
4 Zahlen | 290 x | 94,60 € |
3 Zahlen + Powerball | 755 x | 94,60 € |
3 Zahlen | 16.805 x | 6,62 € |
2 Zahlen + Powerball | 15.077 x | 6,62 € |
1 Zahl + Powerball | 115.368 x | 3,78 € |
Powerball | 278.579 x | 3,78 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 228.458.069,85 € |
5 Zahlen | 0 x | 951.908,62 € |
4 Zahlen + Powerball | 12 x | 47.595,43 € |
4 Zahlen | 213 x | 95,19 € |
3 Zahlen + Powerball | 608 x | 95,19 € |
3 Zahlen | 13.908 x | 6,66 € |
2 Zahlen + Powerball | 12.323 x | 6,66 € |
1 Zahl + Powerball | 91.473 x | 3,81 € |
Powerball | 205.469 x | 3,81 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 214.006.802,22 € |
5 Zahlen | 1 x | 950.296,64 € |
4 Zahlen + Powerball | 10 x | 47.514,83 € |
4 Zahlen | 168 x | 95,03 € |
3 Zahlen + Powerball | 537 x | 95,03 € |
3 Zahlen | 11.460 x | 6,65 € |
2 Zahlen + Powerball | 11.305 x | 6,65 € |
1 Zahl + Powerball | 79.837 x | 3,80 € |
Powerball | 179.686 x | 3,80 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 200.699.565,14 € |
5 Zahlen | 0 x | 945.358,29 € |
4 Zahlen + Powerball | 5 x | 47.267,91 € |
4 Zahlen | 214 x | 94,54 € |
3 Zahlen + Powerball | 594 x | 94,54 € |
3 Zahlen | 15.765 x | 6,62 € |
2 Zahlen + Powerball | 13.001 x | 6,62 € |
1 Zahl + Powerball | 98.267 x | 3,78 € |
Powerball | 232.938 x | 3,78 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + Powerball | 0 x | 188.669.386,82 € |
5 Zahlen | 0 x | 949.996,91 € |
4 Zahlen + Powerball | 15 x | 47.499,85 € |
4 Zahlen | 344 x | 95,00 € |
3 Zahlen + Powerball | 735 x | 95,00 € |
3 Zahlen | 19.361 x | 6,65 € |
2 Zahlen + Powerball | 13.756 x | 6,65 € |
1 Zahl + Powerball | 90.661 x | 3,80 € |
Powerball | 198.480 x | 3,80 € |
Die amerikanische Lotterie Powerball wird nach dem Prinzip 5 aus 69 und 1 aus 26 gespielt. Um den Powerball Jackpot zu knacken muss die eigene Vorhersage in beliebiger Reihenfolge mit den Gewinnzahlen übereinstimmen.
Ein Powerball Tipp kostet in den USA 2 Dollar. Bei europäischen Online-Lottoanbietern können sich die Teilnahmepreise stark unterscheiden. In unserem Powerball Preisvergleich findest du stets den günstigsten Anbieter um Powerball online zu spielen.
Die Powerball Ziehung findet jeden Mittwoch und Samstag um 23 Uhr in Tallahassee (Florida) statt. Die Zeitverschiebung nach Deutschland beträgt 6 Stunden. Die Powerball Gewinnzahlen können am frühen Morgen des darauf folgenden Tages auf dieser Website eingesehen werden.
Mit rund 1 zu 292 Millionen ist die Chance, den Powerball Jackpot zu knacken, vergleichsweise niedrig. Dafür kann man sich im Glücksfall allerdings auch über gigantische Gewinnsummen freuen. Die Wahrscheinlichkeit in einer beliebigen der 9 Gewinnklassen zu landen, liegt bei ungefähr 1 zu 25.
In den USA werden Lottogewinne über 5.000 Dollar wie ein normales Einkommen versteuert. Lottospieler in Deutschland können sich hingegen freuen: Der deutsche Fiskus stellt alle Lottogewinne bislang steuerfrei.
Power Play ist eine Zusatzoption bei der Powerball Lotterie. Die Option kostet 1 Dollar und erhöht im Gewinnfall alle Gewinnsummen (bis auf den Jackpot).
Anstelle von einer Millionen Dollar, gibt es bei aktivierter Power Play Option 2 Millionen Dollar in der zweiten Gewinnklasse. In allen darunterliegenden Gewinnklassen wird die Gewinnsumme mit einer Nummer, welche zu jeder Powerball Ziehung ermittelt wird multipliziert (2x, 3x, 4x, 5x oder 10x). Der 10-fache Multiplikator kann nur bei Jackpotsummen unterhalb von 150 Millionen Dollar gezogen werden.