SuperEnalotto Gewinnzahlen vom Dienstag, 10. September 2024
- 9
- 11
- 27
- 53
- 63
- 78
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 73.000.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 8 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 746 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 28.130 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 396.810 x | 2,50 € |
Rated 3 out of 5 | 1,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter | |
Rated 4.7 out of 5 | 2,00 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter | |
Rated 2 out of 5 | 2,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
86 | 271 mal gezogen 100% |
85 | 269 mal gezogen 100% |
55 | 263 mal gezogen 100% |
79 | 262 mal gezogen 100% |
52 | 260 mal gezogen 100% |
50 | 202 mal gezogen 100% |
53 | 207 mal gezogen 100% |
18 | 210 mal gezogen 100% |
60 | 210 mal gezogen 100% |
36 | 210 mal gezogen 100% |
30 | 72 Ziehungen 100% |
44 | 55 Ziehungen 100% |
19 | 47 Ziehungen 100% |
8 | 36 Ziehungen 100% |
10 | 35 Ziehungen 100% |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 72.200.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 2 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 427 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 18.566 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 325.169 x | 2,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 71.300.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 2 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 294 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 12.477 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 213.479 x | 2,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 70.700.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 13 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 738 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 24.809 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 368.375 x | 2,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 69.900.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 5 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 787 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 22.486 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 306.965 x | 2,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 69.000.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 6 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 497 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 21.494 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 358.770 x | 2,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 68.200.000,00 € |
5 Zahlen + Jolly | 0 x | 250.000,00 € |
5 Zahlen | 7 x | 25.000,00 € |
4 Zahlen | 384 x | 250,00 € |
3 Zahlen | 13.813 x | 25,00 € |
2 Zahlen | 213.320 x | 2,50 € |
SuperEnalotto wird nach dem Prinzip 6 aus 90 gespielt. Du kreuzt auf dem SuperEnalotto Spielfeld einfach 6 Zahlen zwischen 1 und 90 an.
Stimmt deine Vorhersage mit dem Ziehungsergebnis überein, ist der SuperEnalotto Jackpot geknackt.
Ein einfacher Spielschein beim SuperEnalotto kostet in Italien 1 Euro. Die Preise bei europäischen Online-Anbietern können sich jedoch unterscheiden. In unserem SuperEnalotto Preisvergleich findest du immer die günstigste Teilnahmemöglichkeit im Netz.
Die SuperEnalotto Ziehung findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 20 Uhr in Rom statt. Fällt die Ziehung auf einen gesetzlichen Feiertag, werden die Gewinnzahlen am Folgetag ermittelt.
Die offiziellen Ziehungsergebnisse erfährst du kurze Zeit später auf dieser Seite.
Mit rund zu zu 623 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, den SuperEnalotto Jackpot zu knacken, vergleichsweise sehr gering. Die Chance auf einen beliebigen Preis liegt bei rund 1 zu 20.
Lottogewinne werden in Italien in verschiedenen Abstufungen mit bis zu 6% Steuern belastet.
Deutsche Lottospieler, welche über internationale Zweitlotterien wie Lottoland SuperEnalotto spielen, können Ihren Lottogewinn hingegen steuerfrei behalten.