Mark Six Gewinnzahlen vom Donnerstag, 24. April 2025
- 12
- 16
- 21
- 35
- 44
- 48
- 32
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 3 x | 65.798,57 € |
5 Zahlen | 53 x | 10.026,35 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 150 x | 1.087,97 € |
4 Zahlen | 2.891 x | 72,53 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 4.563 x | 36,27 € |
3 Zahlen | 57.224 x | 4,53 € |
30 | 183 mal gezogen 100% |
21 | 172 mal gezogen 100% |
32 | 171 mal gezogen 100% |
24 | 164 mal gezogen 100% |
18 | 164 mal gezogen 100% |
10 | 123 mal gezogen 100% |
41 | 123 mal gezogen 100% |
48 | 125 mal gezogen 100% |
17 | 125 mal gezogen 100% |
37 | 126 mal gezogen 100% |
31 | 35 Ziehungen 100% |
18 | 32 Ziehungen 100% |
33 | 31 Ziehungen 100% |
28 | 23 Ziehungen 100% |
15 | 22 Ziehungen 100% |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 3 x | 28.894,56 € |
5 Zahlen | 233 x | 2.154,80 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 394 x | 1.077,40 € |
4 Zahlen | 7.784 x | 71,83 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 7.387 x | 35,91 € |
3 Zahlen | 103.320 x | 4,49 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 2 x | 3.879.515,95 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 5 x | 101.018,02 € |
5 Zahlen | 210 x | 6.428,80 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 675 x | 1.087,32 € |
4 Zahlen | 11.405 x | 72,49 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 18.134 x | 36,24 € |
3 Zahlen | 206.983 x | 4,53 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 1 x | 910.706,07 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 1 x | 170.313,42 € |
5 Zahlen | 112 x | 4.054,92 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 174 x | 1.092,85 € |
4 Zahlen | 4.182 x | 72,86 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 4.103 x | 36,43 € |
3 Zahlen | 65.769 x | 4,55 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 1 x | 2.103.077,38 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 2 x | 105.298,67 € |
5 Zahlen | 63 x | 8.985,32 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 131 x | 1.092,44 € |
4 Zahlen | 3.316 x | 72,83 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 4.428 x | 36,41 € |
3 Zahlen | 63.032 x | 4,55 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 2 x | 127.498,78 € |
5 Zahlen | 80 x | 6.414,75 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 190 x | 1.117,43 € |
4 Zahlen | 4.188 x | 74,50 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 5.871 x | 37,25 € |
3 Zahlen | 73.760 x | 4,66 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6 Zahlen | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen + Bonuszahl | 2 x | 119.002,28 € |
5 Zahlen | 57 x | 8.350,75 € |
4 Zahlen + Bonuszahl | 231 x | 1.130,07 € |
4 Zahlen | 3.403 x | 75,34 € |
3 Zahlen + Bonuszahl | 5.569 x | 37,67 € |
3 Zahlen | 62.987 x | 4,71 € |
Genau wie beim deutschen Lottoklassiker wählt man bei Mark Six sechs Zahlen zwischen 1 und 49 aus. Eine Zusatzzahl gibt es nicht, sodass bereits 6 Richtige ausreichen um den Jackpot zu knacken.
Pro Tipp werden bei Mark Six 10 Hong Kong Dollar fällig. Auf einem Spielschein können bis zu 8 Tipps ausgefüllt werden.
Der Teilnahmepreis bei europäischen Online-Anbietern kann sich unterscheiden. In unserem Mark Six Preisvergleich findest du immer den günstigsten Anbieter.
Die Mark Six Gewinnzahlen werden dreimal wöchentlich, dienstags, donnerstags und sonntags gezogen. Die Ziehung findet um 21:30 Uhr in Hong Kong statt, was 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht.
Das aktuelle Ziehungsergebnis kannst du kurze Zeit nach dem Ziehungstermin auf dieser Seite einsehen.
Die Chance auf den Mark Six Jackpot liegt bei rund 1 zu 14 Millionen und ist damit im Vergleich zu den meisten europäischen Lotterien sehr attraktiv.