EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, 15. Januar 2021
- 10
- 19
- 32
- 36
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 90.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 1.146.823,90 € |
5 Zahlen | 14 x | 94.948,40 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 94 x | 4.713,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.439 x | 277,10 € |
4 Zahlen | 2.547 x | 121,70 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 4.817 x | 55,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 71.484 x | 19,20 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 68.801 x | 19,20 € |
3 Zahlen | 118.958 x | 16,00 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 376.379 x | 9,10 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.014.152 x | 8,30 € |
![]() | 5,0 rating | 0,00 € 2,00 € | Gratis-Tipp für Neukunden | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | 4,7 rating | 0,00 € 2,50 € | Gratis-Tipp für Neukunden | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | 3,0 rating | 2,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | 2,0 rating | 2,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | 4,5 rating | 2,70 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
![]() ![]() ![]() | 4,0 rating | 3,00 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
49 | 58 mal gezogen 100% |
19 | 58 mal gezogen 100% |
7 | 54 mal gezogen 100% |
35 | 54 mal gezogen 100% |
18 | 52 mal gezogen 100% |
48 | 32 mal gezogen 100% |
27 | 36 mal gezogen 100% |
2 | 37 mal gezogen 100% |
36 | 38 mal gezogen 100% |
50 | 38 mal gezogen 100% |
31 | 33 Ziehungen 100% |
16 | 29 Ziehungen 100% |
6 | 27 Ziehungen 100% |
3 | 24 Ziehungen 100% |
48 | 22 Ziehungen 100% |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 72.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 11 x | 270.341,00 € |
5 Zahlen | 19 x | 55.239,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 67 x | 5.221,60 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.603 x | 196,40 € |
4 Zahlen | 2.511 x | 97,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.915 x | 72,00 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 43.058 x | 25,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 61.681 x | 17,00 € |
3 Zahlen | 101.893 x | 14,70 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 223.174 x | 12,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 858.814 x | 7,70 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 56.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 421.292,90 € |
5 Zahlen | 3 x | 297.383,20 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 62 x | 4.796,50 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 929 x | 288,10 € |
4 Zahlen | 1.688 x | 123,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 3.417 x | 52,20 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 48.121 x | 19,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 45.422 x | 19,30 € |
3 Zahlen | 76.881 x | 16,60 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 254.184 x | 9,10 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 669.714 x | 8,40 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 43.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 353.723,80 € |
5 Zahlen | 7 x | 107.008,80 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 62 x | 4.027,20 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.082 x | 207,60 € |
4 Zahlen | 2.326 x | 75,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.674 x | 56,00 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 35.605 x | 21,70 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 44.624 x | 16,70 € |
3 Zahlen | 92.893 x | 11,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 176.960 x | 11,00 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 595.596 x | 8,00 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 31.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 2.051.630,90 € |
5 Zahlen | 12 x | 60.342,00 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 69 x | 3.498,00 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 758 x | 286,50 € |
4 Zahlen | 1.413 x | 119,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.712 x | 53,40 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 41.473 x | 18,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 39.822 x | 18,10 € |
3 Zahlen | 68.516 x | 15,10 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 224.774 x | 8,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 589.332 x | 7,80 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 20.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 948.154,30 € |
5 Zahlen | 6 x | 111.547,50 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38 x | 5.870,90 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 605 x | 331,80 € |
4 Zahlen | 1.218 x | 128,20 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.836 x | 72,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 28.685 x | 24,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 31.221 x | 21,40 € |
3 Zahlen | 59.004 x | 16,20 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 153.412 x | 11,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 485.533 x | 8,70 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 1.791.956,40 € |
5 Zahlen | 6 x | 105.409,20 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 26 x | 8.108,40 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 551 x | 344,30 € |
4 Zahlen | 935 x | 157,80 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.567 x | 80,70 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 23.017 x | 28,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 27.273 x | 23,10 € |
3 Zahlen | 47.616 x | 19,00 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 127.569 x | 12,80 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 435.004 x | 9,20 € |
Der EuroJackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 10 gespielt. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 50 und anschließend noch zwei Eurozahlen zwischen 1 und 10.
Es gibt insgesamt 12 Gewinnklassen. Stimmt die eigene Zahlenvorhersage mit dem Ziehungsergebnis überein, ist der Jackpot geknackt.
Ein ausgefülltes EuroJackpot Spielfeld schlägt mit 2 Euro zu Buche. Pro Spielschein wird zudem eine Bearbeitungsgebühr fällig.
Unser EuroJackpot Preisvergleich zeigt dir stets den günstigsten Lottoanbieter im Internet.
Die EuroJackpot Gewinnzahlen werden jeden Freitag um 21 Uhr (EET) unter polizeilicher Aufsicht in Finnlands Hauptstadt Helsinki gezogen. Die Ziehungsergebnisse kannst du kurze Zeit später auf dieser Website einsehen.
Einen Video-Mitschnitt der letzten Ziehung kannst du dir unter www.eurojackpot.net ansehen.
Am EuroJackpot nehmen insgesamt 17 Länder mit einer Gesamtbevölkerung von rund 269 Millionen Menschen teil. Die Teilnehmerländer in alphabetischer Reihenfolge lauten: Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.
Die Chance auf den Hauptgewinn im EuroJackpot liegt bei rund 1 zu 95 Millionen. Die folgende Liste liefert eine Übersicht aller Gewinnklassen und der dazugehörigen Gewinnwahrscheinlichkeiten im EuroJackpot.
Ob die Lottogewinne im EuroJackpot versteuert werden müssen, ist von Land zu Land unterschiedliche geregelt. In Deutschland werden alle Lottogewinne, unabhängig von der Höhe, erfreulicherweise nicht versteuert.