EuroMillions Gewinnzahlen vom Dienstag, 10. Dezember 2024
- 5
- 24
- 25
- 29
- 47
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 50.987.545,35 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 1 x | 554.372,40 € |
5 Zahlen | 3 x | 43.188,60 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 30 x | 1.345,20 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 596 x | 124,70 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 1.816 x | 43,20 € |
4 Zahlen | 1.118 x | 49,30 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 27.028 x | 10,20 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 28.922 x | 10,60 € |
3 Zahlen | 56.637 x | 10,10 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 136.199 x | 5,00 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 434.741 x | 5,00 € |
2 Zahlen | 859.369 x | 4,10 € |
Rated 5 out of 5 | 0,00 € 3,00 € | Gratis-Tipp für Neukunden | Zum Anbieter | |
Rated 4.7 out of 5 | 0,00 € 3,00 € | Gratis-Tipp für Neukunden | Zum Anbieter | |
Rated 3 out of 5 | 3,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter | |
Rated 2 out of 5 | 4,50 € | Aktuell kein Rabatt | Zum Anbieter |
23 | 201 mal gezogen 100% |
19 | 197 mal gezogen 100% |
44 | 197 mal gezogen 100% |
17 | 196 mal gezogen 100% |
42 | 195 mal gezogen 100% |
22 | 141 mal gezogen 100% |
41 | 150 mal gezogen 100% |
33 | 152 mal gezogen 100% |
46 | 156 mal gezogen 100% |
18 | 158 mal gezogen 100% |
26 | 32 Ziehungen 100% |
9 | 28 Ziehungen 100% |
6 | 26 Ziehungen 100% |
21 | 21 Ziehungen 100% |
41 | 20 Ziehungen 100% |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 40.367.383,60 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 11 x | 78.150,90 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 39 x | 1.300,60 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 608 x | 153,60 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 1.415 x | 69,80 € |
4 Zahlen | 1.479 x | 46,90 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 20.745 x | 16,70 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 28.649 x | 13,50 € |
3 Zahlen | 69.227 x | 10,40 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 112.234 x | 7,70 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 426.665 x | 6,40 € |
2 Zahlen | 1.025.701 x | 4,30 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 27.018.616,30 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 5 x | 129.039,70 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 21 x | 1.812,80 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 443 x | 158,30 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 1.158 x | 64,00 € |
4 Zahlen | 967 x | 53,80 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 17.740 x | 14,60 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 21.694 x | 13,30 € |
3 Zahlen | 46.965 x | 11,50 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 100.698 x | 6,50 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 338.553 x | 6,00 € |
2 Zahlen | 736.296 x | 4,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 17.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 4 x | 171.105,20 € |
5 Zahlen | 6 x | 26.660,00 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 46 x | 1.083,10 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 936 x | 98,00 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 2.459 x | 39,40 € |
4 Zahlen | 1.883 x | 36,20 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 32.798 x | 10,30 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 39.040 x | 9,70 € |
3 Zahlen | 81.499 x | 8,60 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 164.667 x | 5,20 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 545.804 x | 4,90 € |
2 Zahlen | 1.123.038 x | 3,80 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 1 x | 212.448.937,00 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 15 x | 73.659,10 € |
5 Zahlen | 14 x | 18.445,00 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 55 x | 1.462,40 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 1.492 x | 99,30 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 2.400 x | 65,20 € |
4 Zahlen | 3.462 x | 31,70 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 33.051 x | 16,60 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 57.385 x | 10,60 € |
3 Zahlen | 144.615 x | 7,90 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 168.815 x | 8,20 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 781.193 x | 5,50 € |
2 Zahlen | 1.953.020 x | 3,50 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 194.669.132,50 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 11 x | 151.312,40 € |
5 Zahlen | 27 x | 14.407,60 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 93 x | 1.302,80 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 2.182 x | 102,20 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 3.916 x | 60,20 € |
4 Zahlen | 5.351 x | 30,90 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 56.732 x | 14,60 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 90.710 x | 10,10 € |
3 Zahlen | 217.100 x | 7,90 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 295.013 x | 7,00 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 1.246.775 x | 5,20 € |
2 Zahlen | 2.931.777 x | 3,60 € |
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Sternzahlen | 0 x | 167.885.087,68 € |
5 Zahlen + 1 Sternzahl | 2 x | 437.600,40 € |
5 Zahlen | 11 x | 18.595,30 € |
4 Zahlen + 2 Sternzahlen | 54 x | 1.179,80 € |
4 Zahlen + 1 Sternzahl | 1.110 x | 105,70 € |
3 Zahlen + 2 Sternzahlen | 2.142 x | 57,90 € |
4 Zahlen | 2.307 x | 37,70 € |
2 Zahlen + 2 Sternzahlen | 28.642 x | 15,20 € |
3 Zahlen + 1 Sternzahl | 45.762 x | 10,60 € |
3 Zahlen | 105.496 x | 8,50 € |
1 Zahl + 2 Sternzahlen | 141.623 x | 7,70 € |
2 Zahlen + 1 Sternzahl | 638.935 x | 5,40 € |
2 Zahlen | 1.464.889 x | 3,70 € |
EuroMillions wird nach dem Prinzip 5 aus 50 und 1 aus 12 gespielt. Zunächst musst du auf einem EuroMillions Spielfeld 5 Zahlen zwischen 1 und 50 ankreuzen. Anschließend wählst du noch 2 Sternzahlen von 1 bis 12.
Stimmt die eigene Vorhersage mit den Gewinnzahlen überein, ist der EuroMillions Jackpot geknackt. Neben der ersten Gewinnklasse (Jackpot) gibt es zudem noch 12 weitere Gewinnklassen. Bereits ab zwei korrekt vorhergesagten Gewinnzahlen erhält man ein Preisgeld.
Der Spielpreis für ein ausgefülltes EuroMillions Tippfeld unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Mit unserem EuroMillions Preisvergleich findest du immer den günstigsten Lottoanbieter im Netz.
Die EuroMillions Gewinnzahlen werden jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr (GMT+1) in Paris gezogen. Die Ziehungsergebnisse findest du kurze Zeit später auf dieser Seite.
In Österreich kann die EuroMillions Ziehung im Fernsehen auf dem Kanal ORF2 verfolgt werden. Ein Mitschnitt der EuroMillions Ziehung kann man sich auf der Website www.euromillionen.net anschauen.
Die Superziehung bezeichnet eine Sonderziehung bei den EuroMillions mit einem Mindestjackpot in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Superziehung findet in unregelmäßigen Abständen, ca. 2 bis 3 mal pro Jahr, statt und wird im Vorfeld rechtzeitig angekündigt.
Mehr als ein Drittel aller EuroMillions Lottoscheine werden in England verkauft. Das Teilnehmerfeld umfasst zudem 12 weitere Länder: Andorra, Belgien, Frankreich, Irland, die Isle of Man, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Österreich, Portugal, Spanien und die Schweiz.
Deutschland zählt leider nicht zu den offiziellen Teilnehmerländern bei den EuroMillions. Deutsche Lottospieler können nur bei internationalen Lottoanbietern im Internet von den hohen Gewinnsummen bei der EuroMillions Lotterie profitieren.
Die Wahrscheinlichkeit, den EuroMillions Jackpot zu knacken, liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Chance mit einem Tipp in einer beliebigen der 13 Gewinnklassen zu landen beträgt ungefähr 1 zu 13.
Ob der EuroMillions Gewinn versteuert werden muss ist von Land zu Land unterschiedlich geregelt. In Deutschland sind Lottogewinne glücklicherweise generell steuerfrei.